水质公告
信息更新:2023-06-06
作者:水质检测中心
来源:
浏览次数:5796
| 检验项目 |
执行标准 (GB5749-2006) |
水样检测值 |
| 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.197 |
| 色度(度) | ≤15 | <5 |
| 游离氯(mg/l) | 与水接触30min后出厂游离氯≥0.3,mg/L | 0.62 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 |
| 耗氧量(mg/l) | ≤3 | 1.54 |
| 细菌总数(CFU/ml) | ≤100 | 未检出 |
| 总大肠菌群(CFU/ml) | 不得检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(CFU/ml) | 不得检出 | 未检出 |
| 说明:以上数据由彩娱乐官方网站 检测中心提供,标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); | ||
上一篇: 2023年3月26日出厂水水质报告
下一篇:2023年3月上半月管网水水质公告